企業視頻
客服電話

合作伙伴
- 統計局:10月份CPI同比漲幅繼續回落 PPI同比降...2020-11-10
- 四季度最大黑天鵝即將落地,市場預期金價飆升...2020-10-28
- 六部門“點名”鼓勵民企參與國企混改 專家表示...2020-10-27
- 深圳改革開放再出發 以更具突破性的改革激發蓬...2020-10-20
- 涉房類貸款監管再趨嚴 個人住房按揭貸款額度收緊2020-09-29
產品名稱 | 產品凈值 | 凈值日期 |
圓融進取1號 | 請登錄 | 2020-11-13 |
華泰期貨民生圓融CTA1號 | 請登錄 | 2020-11-13 |
圓融光明1號 | 請登錄 | 2020-11-13 |
圓融融通2號 | 請登錄 | 2020-11-13 |
圓融權方位1號 | 請登錄 | 2020-11-13 |
圓融進取7號 | 請登錄 | 2020-07-30 |
華泰期貨工銀量化恒盛精選E類27期 | 請登錄 | 2020-05-14 |
圓融進取8號 | 請登錄 | 2020-01-10 |
圓融進取18號 | 請登錄 | 2019-06-28 |
圓融新晨量化FOF多策略1號 | 請登錄 | 2019-05-23 |
摩瑟圓融成長1號 | 請登錄 | 2019-03-04 |
圓融多策略價值投資1號 | 請登錄 | 2019-03-01 |
信達圓融3號 | 請登錄 | 2019-02-25 |
圓融進取15號 | 請登錄 | 2019-02-22 |
銀河-圓融進取10號 | 請登錄 | 2018-12-25 |
圓融進取9號 | 請登錄 | 2018-11-16 |
國金慧睿多策略-圓融1號 | 請登錄 | 2018-09-28 |
華泰期貨圓融CTA穩健1號 | 請登錄 | 2018-08-03 |
圓融進取13號 | 請登錄 | 2018-06-15 |
工銀量化恒盛精選D類44期 | 請登錄 | 2017-03-10 |
信達圓融2號 | 請登錄 | 2017-05-05 |
銀河圓融佳翰1號 | 請登錄 | 2018-03-02 |
圓融量化6號 | 請登錄 | 2017-06-30 |
永安圓融1號 | 請登錄 | 2017-06-02 |
光大期貨圓融1號 | 請登錄 | 2016-12-23 |
圓融進取3號 | 請登錄 | 2016-08-04 |
華泰-海潤樺瑞成1號 | 請登錄 | 2016-08-01 |
圓融進取2號 | 請登錄 | 2016-07-01 |
華泰—圓融1號 | 請登錄 | 2016-05-03 |
信達—圓融1號 | 請登錄 | 2016-04-12 |
諾德·圓融2號 | 請登錄 | 2015-05-22 |
諾德·圓融1號 | 請登錄 | 2015-03-31 |
圓喜1號 | 請登錄 | 2014-09-30 |
共青城有限合伙制 | 請登錄 | 2014-08-08 |
產品詳細信息 |
